- 凤岗公司注册-凤岗注册公司-凤岗代理工商注册-凤岗代理记账- [每日财税汇] 财务人员必备的八个超实用网站!
- 凤岗公司注册-凤岗注册公司-凤岗代理工商注册-凤岗代理记账- 《增值税法草案(征求意见)》调整内容梳理
- 凤岗公司注册-凤岗工商注册-凤岗注册公司-凤岗代理记账- 固定资产维修费的会计处理
- 凤岗公司注册-凤岗工商注册-凤岗注册公司-凤岗代理记账-个人所得税经营所得汇算清缴开始了
- 凤岗公司注册-凤岗工商注册-凤岗注册公司-凤岗代理记账-10种发票实务这样处理
- 凤岗公司注册-凤岗工商注册-凤岗注册公司-凤岗代理记账- 企业应如何健全内部控制、防范发票风险
- 凤岗公司注册-凤岗注册公司-凤岗代理工商注册-凤岗代理记账- 去年印花税多交今年用来抵税如何做账?
- 凤岗公司注册-凤岗注册公司-凤岗代理工商注册-凤岗代理记账- 小规模纳税人可以开分公司吗?
- 凤岗公司注册—出口退税申报留意四个重要时限
- 凤岗公司注册— 应收账款管理——如何进行事前、事中、事后控制
- 凤岗公司注册—会计人员应该谨记的八个小常识
- 凤岗公司注册—实收资本与注册资本的异同点
- 凤岗公司注册—增值税普通发票和专用发票的区别是什么?
- 凤岗公司注册—原始凭证处理十四要点
- 凤岗公司注册—六种税前扣除的“忌讳”
凤岗公司注册—资产负债表的编制方法
创业知识
2021-02-26 00:15:58
来源:未知
| 报表项目 | 具体编制方法 |
| 货币资金 | 根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”的总账科目余额之和填列。 |
| 交易性金融资产 | 照抄“交易性金融资产”的账面余额 |
| 应收账款和预收账款 | 根据“应收账款”及“预收账款”的明细账借方余额之和再与其备抵账“坏账准备”相抵后填列“应收账款”项;根据“应收账款”及“预收账款”的明细账贷方余额之和填列“预收款项”项。 |
| 应付账款和预付账款 | 根据“应付账款”和“预付账款”的明细账借方余额之和填“预付款项”项,明细账贷方余额之和填“应付账款”项。 |
| 存货 | 根据“原材料”、“材料采购”、“在途物资”、“材料成本差异”、“库存商品”、“发出商品”、“受托代销商品”、“受托代销商品款”、“委托加工物资”、“生产成本”、“周转材料”、“存货跌价准备”、“消耗性生物资产”、“工程施工”减去“工程结算”的正差额(如果是负差额则列入“预收款项”)、“商品进销差价”等总账科目余额相加或相减后填列。 |
| 长期待摊费用 | 下一年不到期的长期待摊费用 |
| 持有至到期投资 | “下一年不到期的持有至到期投资”-相应的“持有至到期投资减值准备” |
| 长期股权投资 | “长期股权投资”-“长期股权投资减值准备” |
| 可供出售金融资产 | 照抄科目余额 |
| 一年内到期的非流动资产 | 下一年要到期的“长期应收款”减去相应的“未实现融资收益”+下一年到期的“持有至到期投资”减去相应的“持有至到期投资减值准备”+下年到期的“长期待摊费用” |
| 长期应收款 | 下一年不到期的“长期应收款”减去相应的“未实现融资收益” |
| 投资性房地产 | 以净值列示。 |
| 固定资产 | “固定资产”- “累计折旧”-“固定资产减值准备” |
| 无形资产 | “无形资产”-“累计摊销”-“无形资产减值准备” |
| 开发支出 | 根据“研发支出”的期末余额填列 |
| 其他流动负债 | “递延收益”列入此项。 |
| “长期负债”与“一年内到期的长期负债” | 根据各长期负债项中下一年要到期的部分填在“一年内到期的长期负债”,其余部分填在各长期负债项。 |
| 未分配利润 | 根据“本年利润”和“利润分配”分析填列 |
分享:
浏览排行
最新发布










